Descripción
38% Cacao
Avellana caramelizada cubierta con chocolate con leche
by Fmeaddons
38% Cacao
Avellana caramelizada cubierta con chocolate con leche
38% Cacao
Avellana caramelizada cubierta con chocolate con leche
| Por porción de 100g . | 3.52oz/100g |
|---|---|
| Contenido Energético : | 1537.8 KJ / 367.3 Kcal |
| Proteínas : | 4.9g |
| Lípidos : | 21.5g |
| De los cuales | |
| Grasa saturada : | 7.9g |
| Grasa monoinsaturada : | 4.0g |
| Grasa poliinsaturada : | 0.4g |
| Hidratos de carbono : | 38.4g |
| De los cuales | |
| Azúcares : | 21.4g |
| Fibra dietética : | 1.4g |
| Sodio : | 37.4mg |